Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 928,80 | +0,16 | 927,30 | 565,50 | 1 010,00 | 1 041 727 | 973 499 189 | 09.02.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 927,30 | -2,16 | 947,80 | 565,50 | 1 010,00 | 1 107 832 | 1 034 641 780 | 08.02.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 947,80 | -0,39 | 951,50 | 565,50 | 1 010,00 | 877 194 | 832 241 877 | 07.02.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 951,50 | +1,14 | 940,80 | 565,50 | 1 010,00 | 900 500 | 854 887 815 | 06.02.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 940,80 | +0,77 | 933,60 | 565,50 | 1 010,00 | 583 936 | 548 194 713 | 05.02.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 933,60 | -0,21 | 935,60 | 565,50 | 1 010,00 | 779 437 | 732 692 720 | 02.02.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 935,60 | +1,64 | 920,50 | 565,50 | 1 010,00 | 1 030 244 | 958 537 228 | 01.02.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 920,50 | -0,65 | 926,50 | 565,50 | 1 010,00 | 783 939 | 724 660 809 | 31.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 926,50 | -0,75 | 933,50 | 565,50 | 1 010,00 | 1 001 922 | 927 103 549 | 30.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 933,50 | -0,43 | 937,50 | 565,50 | 1 010,00 | 906 774 | 851 440 954 | 29.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 937,50 | -0,03 | 937,80 | 565,50 | 1 010,00 | 792 737 | 740 010 528 | 26.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 937,80 | +1,07 | 927,90 | 565,50 | 1 010,00 | 1 011 302 | 946 246 443 | 25.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 927,90 | +3,07 | 900,30 | 565,50 | 1 010,00 | 1 234 991 | 1 133 846 432 | 24.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 900,30 | -0,79 | 907,50 | 565,50 | 1 010,00 | 751 258 | 675 909 157 | 23.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 907,50 | +0,95 | 899,00 | 565,50 | 1 010,00 | 1 073 625 | 973 742 561 | 22.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 899,00 | -0,50 | 903,50 | 565,50 | 1 010,00 | 946 098 | 848 112 293 | 19.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 903,50 | +1,29 | 892,00 | 565,50 | 1 010,00 | 1 467 141 | 1 312 847 554 | 18.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 892,00 | -2,33 | 913,30 | 565,50 | 1 010,00 | 1 425 464 | 1 282 510 095 | 17.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 913,30 | +0,35 | 910,10 | 565,50 | 1 010,00 | 782 709 | 712 494 985 | 16.01.07 | 3 | |
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 910,10 | +1,11 | 900,10 | 565,50 | 1 010,00 | 1 712 784 | 1 557 143 076 | 15.01.07 | 3 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.